| Warranty (months) | 12/24 |
| Packaging quantity | 1 |
| Summary | Lenovo V15 G4 AMN. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 5, Модель процессора: 7520U, Тактовая частота процессора: 2,8 GHz. Диагональ экрана: 39,6 cm (15.6"), Тип HD: Full HD, Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: AMD Radeon 610M. Цвет товара: Черный. Вес: 1,63 kg |
| Vendor Homepage | https://www.lenovo.com/gb/en/p/laptops/lenovo/v-series/lenovo-v15-gen-4-(15-inch-amd)/len101l0027 |
| Category Code | NB |
| Unit Box Height | 0.305 |
| Unit Box Length | 0.49 |
| Unit Box Width | 0.07 |
| L2 кэш-память | 2 |
| L3 кэш-память | 4 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | 7520U |
| Повышеная частота процессора | 4.3 |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 7000 Series |
| Потоки процессора | 8 |
| Производитель процессора | AMD |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 5 |
| Тактовая частота процессора | 2.8 |
| Тип кэша процессора | L2 & L3 |
| LED подсветка | Да |
| Антибликовый экран | Да |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Контрастность (типичная) | 500:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | TN |
| Цветовая гамма | 45 |
| Цветовое пространство RGB | NTSC |
| Яркость дисплея | 250 |
| Материал корпуса | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
| Название цвета | Business Black |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Формат | Раскладной |
| Цвет товара | Черный |
| Нейронный процессор (NPU) | Нет |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Максимальная внутренняя память | 16 |
| Оперативная память | 16 |
| Тактовая частота памяти | 5500 |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| M.2 SSD size | 2242 (22 x 42 mm) |
| NVMe | Да |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 |
| Объем SSD | 512 |
| Полный объем хранения | 512 |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 610M |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon |
| Аудио чип | Realtek ALC3287 |
| Аудиосистема | Dolby Audio |
| Встроенный микрофон | Да |
| Мощность динамика | 1.5 |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Приватная камера | Да |
| Разрешение передней камеры | 1280 x 720 |
| Тип HD передней камеры | HD |
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Фронтальная камера | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Не установлен |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение Ethernet | Да |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 100/1000 |
| Тип антенны | 2x2 |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Чипсет материнской платы | AMD SoC |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Язык клавиатуры | Английский |
| Установленная операционная система | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Время непрерывного воспроизведения видео | 14.4 |
| Время работы батареи (макс) | 8.7 |
| Емкость батареи | 38 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| USB Power Delivery | Да |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 |
| Частота адаптера переменного тока | 50/60 |
| TPM модуль | Да |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
| Защита паролем | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип защиты паролем | Администратор/Включение питания/Жесткий диск |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 8 - 95 |
| Диапазон температур при хранении | 5 - 43 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 |
| Максимальная высота доставки | 3048 |
| Сертификация | ErP Lot 3
FSC certified package
RoHS compliant
MIL-STD-810H
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Вес | 1630 |
| Высота | 19.9 |
| Глубина | 235.8 |
| Ширина | 359.2 |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Серия производителя ноутбуков | V Series |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.01046 |
| Вес в упаковке | 2.37 |