|
|
| Дизайн | |
|---|---|
| Тип: | Квадрокоптер |
| Цвет товара: | Черная, Белый |
| Свойства | |
| Полоса частот: | 2.4/5.8 |
| Максимальная скорость: | 4 м/с |
| Количество винтов: | 4 винты |
| Максимальное рабочее расстояние: | 4000 м |
| Вертикальная подвесная точность: | 0,1 м |
| Горизонтальная подвесная точность: | 0,1 м |
| Максимальный шаг угловой скорости: | 250 °/с |
| Максимальный угол наклона: | 35° |
| Максимальная скорость спуска: | 3 м/с |
| Максимальная скорость подъема: | 4 м/с |
| Совместим с навигатором: | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
| Максимальное время полета: | 21 мин |
| Wi-Fi: | Да |
| Время парения (мин): | 20 мин |
| Количество осей: | 3 |
| Камера | |
| Мегапиксели: | 12 МП |
| Максимальное разрешение видео: | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение видео: | 1280 x 720,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 пикселей |
| Скорость действия затвора: | 8 - 1/8000 |
| Поддерживаемые видеоформаты: | 720p,1080p,2160p |
| Просмотр в реальном времени: | Да |
| Тип сенсора: | CMOS |
| Размер оптического сенсора: | 25,4 / 2,3 мм (1 / 2.3") |
| Потоковая мощность: | Да |
| Видео поток: | Да |
| Поддерживаемые режимы потокового видео: | 720p |
| Максимальная частота кадров: | 120 кадр/с |
| Угол обзора: | 85° |
| Качество видео при максимальном разрешении: | 100 Мбит/с |
| Поддерживаемый видеоформат: | H.264,MOV,MP4 |
| Максимальное разрешение изображения: | 4056 x 3040 пикселей |
| Поддерживаемые форматы изображения: | DNG,JPG,RAW |
| Память | |
| Слот(ы) для карты памяти: | Да |
| Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash) |
| Оперативная память: | 8 ГБ |
| Максимальный объем флеш-карты: | 128 ГБ |
| Передатчик | |
| Рабочая частота: | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 |
| Количество портов USB: | 1 |
| Батарея | |
| Технология батареи: | Литий-полимерная (LiPo) |
| Емкость батареи: | 2375 мА·ч |
| Напряжение батареи: | 11,55 В |
| Емкость батареи (Ватт час): | 27,43 Вт·ч |
| Время работы: | 21 мин |
| Емкость батареи передатчика: | 2970 мА·ч |
| Энергопитание | |
| Входное напряжение адаптера переменного тока: | 100 - 240 |
| Частота адаптера переменного тока: | 50/60 |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока: | 50 Вт |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока: | 13.2 |
| Выходной ток адаптера: | 3,79 А |
| Внешние условия | |
| Диапазон рабочих температур: | 0 - 40 °C |
| Вес и размеры | |
| Ширина: | 184 мм |
| Глубина: | 168 мм |
| Высота: | 64 мм |
| Вес: | 430 г |
| Вес батареи: | 140 г |
| Содержимое упаковки | |
| Батарейки в комплекте: | Да |
| Зарядное устройство: | Да |
| Инструкция: | Да |
| Поставляемые кабели: | Кабель переменного тока |