| Warranty (months) | 24/12L |
| Packaging quantity | 1 |
| Summary | ASUS Vivobook 15 M1502NAQ-BQ034W. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 5, Модель процессора: 150, Тактовая частота процессора: 3,3 GHz. Диагональ экрана: 39,6 cm (15.6"), Тип HD: Full HD, Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: AMD Radeon 660M. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет товара: Синий |
| Vendor Homepage | https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-15-m1502/ |
| Category Code | NB |
| Unit Box Height | 0.285 |
| Unit Box Length | 0.48 |
| Unit Box Width | 0.065 |
| L2 кэш-память | 3 |
| L3 кэш-память | 16 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | 150 |
| Повышеная частота процессора | 4.55 |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 100 Series |
| Потоки процессора | 12 |
| Производитель процессора | AMD |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 5 |
| Тактовая частота процессора | 3.3 |
| Тип кэша процессора | L2 & L3 |
| LED подсветка | Да |
| Антибликовый экран | Да |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Максимальная частота обновления | 60 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS-Level |
| Цветовая гамма | 45 |
| Цветовое пространство RGB | NTSC |
| Яркость дисплея | 250 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Название цвета | Quiet Blue |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Формат | Раскладной |
| Цвет товара | Синий |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Максимальная внутренняя память | 24 |
| Оперативная память | 16 |
| Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | Встроенная + SO-DIMM |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| NVMe | Да |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 |
| Объем SSD | 512 |
| Полный объем хранения | 512 |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 660M |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon |
| Аудиосистема | SonicMaster |
| Встроенный микрофон | Да |
| Приватная камера | Да |
| Тип HD передней камеры | HD |
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Фронтальная камера | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 2 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Поставляемое ПО | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.
The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026.
3-Month GoPro Premium+ Subscription
*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Емкость батареи | 42 |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C required charging power (max) | 68 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 |
| Выходной ток адаптера | 3.4 |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 68 |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS/Пользователь |
| Compliance certificates | REACH |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR/EPEAT Silver |
| Вес | 1700 |
| Высота | 19.9 |
| Глубина | 232.5 |
| Ширина | 359.7 |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Серия производителя ноутбуков | VivoBook Series |
| Модель | M1502NAQ-BQ034W |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.008892 |
| Вес в упаковке | 2.59 |