| Warranty (months) | 24 |
| Packaging quantity | 1 |
| Summary | TP-Link Tapo C460. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора: 134°, Угол обзора объектива по горизонтали: 113°, Угол обзора объектива по вертикали: 59°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Цифровой зум: 18x, Фиксированное фокусное расстояние: 3,17 mm |
| Vendor Homepage | https://www.tp-link.com/en/home-networking/cloud-camera/tapo-c460/ |
| Category Code | NCI |
| Unit Box Height | 0.082 |
| Unit Box Length | 0.179 |
| Unit Box Width | 0.149 |
| Виртуальный помощник | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Встроенная подсветка | Да |
| Наложение изображения | 3840 x 2160 |
| Поддерживаемое размещение | Вне помещения |
| Режим "день/ночь" | Да |
| Сертификация | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 |
| Технология подключения | Беспроводной |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
| Тип антенны | Внутренний |
| Удаленный просмотр | Да |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
| International Protection (IP) код | IP66 |
| Защитные возможности | Dustproof/Rain proof/Защита от снега |
| Погодостойкость | Да |
| Тип крепления | Потолок/стена |
| Формат | Bullet |
| Цвет товара | Белый |
| Угол обзора | 134 |
| Угол обзора объектива по вертикали | 59 |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 113 |
| Угол обзора объектива по диагонали | 134 |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Размер оптического сенсора | 1/2.7 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Количество линз | 1 |
| Максимальное число установки диафрагмы | 1.65 |
| Минимальное число установки диафрагмы | 1.65 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 3.17 |
| Функция приближения | Да |
| Цифровой зум | 18 |
| Дистанция ночного видения | 14.9 |
| Инфракрасные волны | 850 |
| Ночное видение | Да |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Видео поток | Да |
| Всего мегапикселей | 8 |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Подавление шума | Да |
| Поддерживаемые видеоформаты | 2160p |
| Поддерживаемые разрешения | 3840 x 2160 |
| Регулировка качества изображения | DNR |
| Частота смены кадров | 15 |
| Аудиосистема | 2-полосная |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Просмотр в реальном времени | Да |
| Работа с Помощником Google | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n |
| Функция работы с Amazon Alexa | Да |
| Встроенный кардридер | Да |
| Максимальный объем флеш-карты | 512 |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Siren noise level | 100 |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES/SSL/TLS/WPA/WPA2-PSK |
| Видео обнаружение движения | Да |
| Встроенная сирена | Да |
| Классификация человеческих и транспортных целей | Да |
| Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения | Human detection/Pet detection/Vehicle detection |
| Тип уведомления о тревоге | Push notification |
| Дистанционно управляемый | Да |
| Кнопка сброса установок | Да |
| Облачное управление | Да |
| Поддержка управления со смартфона | Да |
| Аккумуляторная батарея | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Выходное напряжение постоянного тока | 5 |
| Выходной постоянный ток | 2 |
| Емкость батареи | 10000 |
| Максимальное потребление энергии | 3.797 |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 0.983 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Тип источника питания | Battery,Solar |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 0 - 90 |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 |
| Диапазон температур при эксплуатации | -20 - 45 |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android 10/Android 10.0/Android 11.0/Android 12.0/Android 13.0/Android 14.0/Android 5.0/Android 5.1/Android 6.0/Android 7.0/Android 7.1/Android 7.1.2/Android 8.0/Android 8.1/Android 9.0/iOS 1/iOS 11.0/iOS 11.4/iOS 12/iOS 13/iOS 13.4/iOS 14/iOS 14.5/iOS 15 |
| Вес | 327 |
| Высота | 64.8 |
| Глубина | 114.6 |
| Диаметр | 64.8 |
| Ширина | 64.8 |
| Compliance certificates | BSMI/CE/KC/NCC/RCM/Федеральная комиссия по связи (ФКС) |
| Высота упаковки | 84.5 |
| Глубина упаковки | 180 |
| Масса брутто | 720 |
| Ширина упаковки | 150 |
| Винты в комплекте | Да |
| Инструкция | Да |
| Количество камер | 1 |
| Монтажные кронштейны в комплекте | Да |
| Монтажный комплект | Да |
| Поставляемые кабели | USB |
| Содержимое упаковки | Tapo C460 Camera ×1
Metal Plate ×1
Magnetic Base ×1
USB Adapter Cable ×1
Mounting Screws ×6
Mounting Anchors ×6
Camera Bracket ×1
Mounting Templates ×2
Quick Start Guide |
| Модель | C460 |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 16 |
| Объем | 0.002745 |
| Вес в упаковке | 0.8 |