| Warranty (months) | 36 |
| Packaging quantity | 1 |
| Summary | TP-Link Archer MR202. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 733 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с, Чувствительность приемника: 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93.... Стандарты 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Стандарт 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Защита с помощью брандмауэра: DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding |
| Vendor Homepage | https://www.tp-link.com/ae/home-networking/5g-4g-router/archer-mr202/ |
| Category Code | WRO |
| Unit Box Height | 0.225 |
| Unit Box Length | 0.31 |
| Unit Box Width | 0.065 |
| Wi-Fi диапазоны | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса) | 433 |
| Скорость передачи данных WLAN (макс) | 733 |
| Скорость передачи данных WLAN (первая полоса) | 300 |
| DSL WAN | Нет |
| Ethernet WAN | Да |
| Слот для SIM-карты | Да |
| Тип WAN соединения | RJ-45 |
| Динамический DNS | Да |
| Количество гостевых сетей (2,4 ГГц) | 1 |
| Количество гостевых сетей (5 ГГц) | 1 |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10/100 |
| Тип LAN Ethernet интерфейса | Быстрый Ethernet |
| Чувствительность приемника | 5 GHz:
11a 54M: -77 dBm
11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm
11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm
11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm
2.4 GHz:
11g 54M: -74.5 dBm
11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm
11n H |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарты 3G | DC-HSPA+/HSPA/HSPA+/UMTS |
| USB порт | Нет |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 4 |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit WEP/64-bit WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK/WPA-PSK |
| Брандмауэр | Да |
| Защита с помощью брандмауэра | DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding |
| DHCP сервер | Да |
| Тип продукта | Настольный маршрутизатор |
| Цвет товара | Черный |
| Краткое руководство по установке | Да |
| Поставляемые кабели | LAN (RJ-45) |
| Сертификация | CE, RoHS |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Количество антенн | 2 |
| Конструкция антенны | Внешний |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90 |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 |
| Модель | ARCHER MR202 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объем | 0.005728 |
| Вес в упаковке | 0.76 |