| Summary | GIGABYTE B550M DS3H R2. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Разъем AM4, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR4-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 10. Максимальное разрешение: 5120 x 2880 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H |
| Vendor Homepage | https://www.gigabyte.com/ |
| Category Code | MBA |
| Unit Box Height | 0.055 |
| Unit Box Length | 0.265 |
| Unit Box Width | 0.265 |
| Аудио чип | Realtek ALC1220-VB |
| Выходные звуковые каналы | 7.1 |
| Комплектующие для | ПК |
| Мониторинг состояния ПК | Вентилятор/Напряжение/Температура |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 x64/Windows 11 x64 |
| Семейство чипсета материнской платы | AMD |
| Тип источника питания | ATX |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Формат материнской платы | Микро ATX |
| Цвет товара | Темно-коричневый |
| Чипсет материнской платы | AMD B550 |
| Поддерживаемые сокеты процессоров | Разъем AM4 |
| Производитель процессора | AMD |
| Совместимые серии процессоров | AMD Ryzen 3000 Series/AMD Ryzen 4000 Series/AMD Ryzen 5000 Series |
| Сокет процессора | Разъем AM4 |
| ECC сompatibility | ECC и без ECC |
| Maximum internal memory per slot | 32 |
| Supported memory clock speed (max) | 4733 |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная внутренняя память | 128 |
| Небуферизованная память | Да |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддерживаемые частоты памяти | 2133/2400/2667/2933/3200/3400/3466/3600/3733/3866/4000/4133/4266/4400/4600/4733 |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 6 |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | M.2,PCI Express 3.0,PCI Express 4.0,SATA III |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
| Поддержка RAID | Да |
| Уровни RAID | 0/1/10 |
| HDCP | Да |
| Версия DirectX | 12.0 |
| Максимальное разрешение | 5120 x 2880 |
| Поддержка технологии параллельной обработки | Не поддерживается |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Number of CPU fan connectors | 1 |
| Number of EPS power connectors (8-pin) | 1 |
| Number of RGB LED pin headers | 5 |
| RGB LED контактный разъем | Да |
| TPM коннектор | Да |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 2 |
| Коннекторы последовательного порта | 1 |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Разъем передней панели | Да |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Разъемы USB 2.0 | 1 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вход линии | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Контроллер LAN | Realtek RTL8111H |
| Подключение Ethernet | Да |
| Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 1st M.2 largest key size | 2280 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 3.0 |
| 2nd M.2 largest key size | 2280 |
| Количество M.2 (M) слотов | 2 |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x) | 1 |
| Desktop Management Interface (DMI) версия | 2.7 |
| Версия ACPI | 5.0 |
| Версия BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Перемычка Clear CMOS | Да |
| Размер памяти BIOS | 128 |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
| Вес батареи | 3 |
| Вес лития на батарею | 0.07 |
| Высота упаковки | 54 |
| Глубина упаковки | 265 |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 |
| Количество элементов аккумулятора | 1 |
| Масса брутто | 947 |
| Технология батареи | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Тип батареек | CR2032 |
| Ширина упаковки | 265 |
| Высота | 35 |
| Глубина | 244 |
| Ширина | 244 |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Винты в комплекте | Да |
| Поставляемое ПО | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
| Вес | 870 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Модель | B550M DS3H R2 |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объем | 0.004628 |
| Вес в упаковке | 0.955 |