Launched by Dahua Technology, WizSense is a series of AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It focuses on human and vehicle with high accuracy, enabling users to fast act on defined targets. Based on Dahua's advanced technologies, WizSense provides intelligent, simple and inclusive products and solutions.
| Summary | Dahua Technology DH-XVR1B08-I/T. Цвет товара: Черный, Поддерживаемые форматы аудио: G.711, G.711u, PCM, Количество каналов: 8 канала. Разрешение видео: 1280 x 1024,1280 x 720,1920 x 1080. Тип Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS;.... Интерфейс SSD: SATA. Тип подачи питания: Постоянный ток, Постоянное напряжение: 12 V, Потребляемая мощность (в обычном режиме): 7 W |
| Vendor Homepage | https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Recorders/Cooper-I-Series/XVR1B08-I/T |
| Category Code | STD |
| Unit Box Height | 0.24 |
| Unit Box Length | 0.33 |
| Unit Box Width | 0.06 |
| Входные порты BNC | 8 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество выходов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Подключение Ethernet | Да |
| Тип Ethernet интерфейса | Быстрый Ethernet |
| Внутренний | Нет |
| Количество каналов | 8 |
| Поддерживаемые форматы аудио | G.711/G.711u/PCM |
| Поддержка технологии двойного потока | Да |
| Подключение к USB | Да |
| Сертификация | CE-LVD: IEC 62368-1:2014
CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN
61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020,
EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Установленная операционная система | Встроенный LINUX |
| Цвет товара | Черный |
| Разрешение видео | 1280 x 1024/1280 x 720/1920 x 1080 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Постоянное напряжение | 12 |
| Постоянный ток (макс) | 1.5 |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 7 |
| Тип подачи питания | Постоянный ток |
| Вес | 570 |
| Высота | 41.5 |
| Глубина | 204.3 |
| Ширина | 197 |
| Высота упаковки | 240 |
| Глубина упаковки | 64 |
| Масса брутто | 970 |
| Ширина упаковки | 332 |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90 |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 |
| Диапазон температур при эксплуатации | -10 - 45 |
| Модель | XVR1B08-I/T |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объем | 0.006003 |
| Вес в упаковке | 1.02 |