| Summary | GIGABYTE B760M D3HP WIFI6. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1700, Совместимые серии процессоров: Процессор Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core.... Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 192 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2304 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H, Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vendor Homepage | https://www.gigabyte.com/ |
| Category Code | MBI |
| Unit Box Height | 0.07 |
| Unit Box Length | 0.275 |
| Unit Box Width | 0.27 |
| Аудио чип | Realtek ALC897 |
| Выходные звуковые каналы | 7.1 |
| Комплектующие для | ПК |
| Мониторинг состояния ПК | Water cooling/Вентилятор/Напряжение/Температура |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 x64/Windows 11 x64 |
| Семейство чипсета материнской платы | Intel |
| Тип источника питания | ATX |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Формат материнской платы | Микро ATX |
| Цвет товара | Темно-коричневый |
| Чипсет материнской платы | Intel B760 Express |
| Поддерживаемые сокеты процессоров | LGA 1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Совместимые серии процессоров | Intel Core/Intel Core i3 12th Gen/Intel Core i3 13th Gen/Intel Core i3 14th Gen/Intel Core i5 12th Gen/Intel Core i5 13th Gen/Intel Core i5 14th Gen/Intel Core i7 12th Gen/Intel Core i7 13th Gen/Intel Core i7 14th Gen/Intel Core i9 12th Gen/Процессор Intel® Celeron® |
| Сокет процессора | LGA 1700 |
| ECC сompatibility | ECC и без ECC |
| Maximum internal memory per slot | 48 |
| Supported memory clock speed (max) | 5600 |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная внутренняя память | 192 |
| Небуферизованная память | Да |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR5-SDRAM |
| Поддерживаемые частоты памяти | 4400/4800/5200/5600 |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 6 |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | M.2,PCI Express 4.0,SATA III |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
| Поддержка RAID | Да |
| Уровни RAID | 0/1/10/5 |
| HDCP | Да |
| Версия DirectX | 12.0 |
| Максимальное разрешение | 4096 x 2304 |
| Поддержка технологии параллельной обработки | Не поддерживается |
| 12В разъем питания | Да |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Number of CPU fan connectors | 1 |
| Number of EPS power connectors (8-pin) | 1 |
| Number of RGB LED pin headers | 2 |
| RGB LED контактный разъем | Да |
| TPM коннектор | Да |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 3 |
| Коннекторы последовательного порта | 1 |
| Параллельный разъем | Да |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Разъем выхода S/PDIF | Да |
| Разъем передней панели | Да |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Разъемы USB 2.0 | 2 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вход линии | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Разъем антенны WiFi-AP | 2 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Контроллер LAN | Realtek RTL8111H |
| Модель WLAN контроллера | Realtek RTL8851BE |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение Ethernet | Да |
| Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 1st M.2 largest key size | 2280 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 2nd M.2 largest key size | 2280 |
| Количество M.2 (M) слотов | 2 |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 2 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Desktop Management Interface (DMI) версия | 2.7 |
| Версия ACPI | 5.0 |
| Версия BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Перемычка Clear CMOS | Да |
| Размер памяти BIOS | 128 |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
| Вес батареи | 3 |
| Вес лития на батарею | 0.07 |
| Высота упаковки | 54 |
| Глубина упаковки | 265 |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 |
| Количество элементов аккумулятора | 1 |
| Масса брутто | 1200 |
| Технология батареи | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Тип батареек | CR2032 |
| Ширина упаковки | 265 |
| Высота | 35 |
| Глубина | 244 |
| Ширина | 244 |
| Антенна в комплекте | Да |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Винты в комплекте | Да |
| Поставляемое ПО | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
| Вес | 1110 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Модель | B760M D3HP WIFI6 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объем | 0.006195 |
| Вес в упаковке | 1.2 |