| Summary | TP-Link Tapo C202. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Для помещений, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолочный/настольный, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Сферический. Угол обзора объектива по горизонтали: 88.11°, Угол обзора объектива по вертикали: 46.65°, Угол обзора объектива по диагонали: 107.52°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фокусное расстояние: 3.83 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 4 mm |
| Vendor Homepage | https://www.tp-link.com/sg/home-networking/cloud-camera/tapo-c202/ |
| Category Code | NCI |
| Unit Box Height | 0.17 |
| Unit Box Length | 0.17 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| Поддерживаемое размещение | Для помещений |
| Технология подключения | Беспроводной |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
| Тип крепления | Потолочный/настольный |
| Формат | Сферический |
| Цвет товара | Белый/Черный |
| Диапазон панорамирования | 0 - 340 |
| Угол наклона | 0 - 70 |
| Угол обзора объектива по вертикали | 46.65 |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 88.11 |
| Угол обзора объектива по диагонали | 107.52 |
| Управление наклоном камеры | Да |
| Управление поворотом камеры | Да |
| Размер оптического сенсора | 1/2.8 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Количество линз | 1 |
| Максимальное число установки диафрагмы | 2.4 |
| Фиксированное фокусное расстояние | 4 |
| Фокусное расстояние | 3.83 |
| Функция приближения | Да |
| Инфракрасные волны | 850 |
| Ночное видение | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Форматы сжатия видео | H.264 |
| Частота смены кадров | 30 |
| Аудиосистема | 2-полосная |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Обнаружение аудио | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Подключение Ethernet | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
| Встроенный кардридер | Да |
| Максимальный объем флеш-карты | 512 |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Siren noise level | 90 |
| Алгоритмы шифрования данных | 128-bit AES/SSL/TLS/WPA/WPA2-PSK |
| Видео обнаружение движения | Да |
| Встроенная сирена | Да |
| Кнопка сброса установок | Да |
| Облачное управление | Да |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90 |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95 |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 |
| Винты в комплекте | Да |
| Количество камер | 1 |
| Содержимое упаковки | Tapo C200C Camera
Power Adapter
Quick Start Guide
Mounting Screws
Mounting Template
Mounting Anchors |
| Модель | TAPO C202 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.00289 |
| Вес в упаковке | 0.5 |