| Warranty (months) | 24/12L |
| Packaging quantity | 1 |
| Summary | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR231X Copilot+ PC. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen AI 9 HX, Модель процессора: 370, Тактовая частота процессора: 2 GHz. Диагональ экрана: 40,6 cm (16"), Тип HD: 3K, Разрешение экрана: 2880 x 1800 пикселей, Сенсорный экран. Оперативная память: 64 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 2 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Установленная операционная система: Windows 11 Pro. Цвет товара: Черный |
| Vendor Homepage | https://www.asus.com/laptops/for-creators/proart/proart-p16-h7606/ |
| Category Code | NB |
| Unit Box Height | 0.34 |
| Unit Box Length | 0.565 |
| Unit Box Width | 0.095 |
| L2 кэш-память | 12 |
| L3 кэш-память | 24 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Модель процессора | 370 |
| Повышеная частота процессора | 5.1 |
| Поколение процессора | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Потоки процессора | 24 |
| Производитель процессора | AMD |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Тактовая частота процессора | 2 |
| Тип кэша процессора | L2 & L3 |
| Время отклика подъём/падение | 0.2 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 120 |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1000 |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Сенсорный экран | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Тип HD | 3K |
| Тип матрицы | OLED |
| Цветовая гамма | 100 |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Яркость дисплея | 500 |
| Certified refurbished | Нет |
| Материал задней крышки дисплея | Алюминий |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Название цвета | Nano Black |
| Позиционирование на рынке | Исполнение |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Формат | Раскладной |
| Цвет товара | Черный |
| Copilot+ PC | Да |
| Нейронный процессор (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Общая производительность процессора до | 80 |
| Производительность NPU до | 50 |
| Максимальная внутренняя память | 64 |
| Оперативная память | 64 |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| NVMe | Да |
| Встроенный кардридер | Да |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 2000 |
| Полный объем хранения | 2000 |
| Совместимые карты памяти | SD |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 890M |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 8 |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Аудиосистема | Smart Amp |
| Встроенный микрофон | Да |
| Производитель колонок | Harman Kardon |
| Инфракрасный камера | Да |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Фронтальная камера | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Индекс ремонтопригодности | 9.4 |
| Copilot key | Да |
| Манипулятор | Touchpad + DialPad |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Microsoft Copilot | Да |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Поставляемое ПО | 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.
The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Установленная операционная система | Windows 11 Pro |
| Емкость батареи | 90 |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C required charging power (max) | 100 |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 |
| Выходной ток адаптера | 10 |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 200 |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 |
| TPM модуль | Да |
| Windows Hello | Да |
| Защита паролем | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Compliance certificates | REACH |
| Сертификация | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
| Вес | 1850 |
| Высота (сзади) | 17.3 |
| Высота (спереди) | 14.9 |
| Глубина | 246.9 |
| Ширина | 354.9 |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Серия производителя ноутбуков | ProArt |
| Модель | H7606WP-SR231X Copilot+ PC |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.01825 |
| Вес в упаковке | 4.34 |