| Warranty (months) | 24/12L |
| Packaging quantity | 1 |
| Stock quantity type | lower_bound |
| Summary | ASUS V16 V3607VM-RP040W. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: Intel Core 5, Модель процессора: 210H. Диагональ экрана: 40,6 cm (16"), Тип HD: WUXGA, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics, Модель дискретного графического адаптера: NVIDIA GeForce RTX 5060. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет товара: Черный |
| Vendor Homepage | https://www.asus.com/laptops/for-gaming/all-series/asus-v16-v3607/ |
| Category Code | NB |
| Unit Box Height | 0.31 |
| Unit Box Length | 0.49 |
| Unit Box Width | 0.065 |
| Efficient cores | 4 |
| Efficient-core base frequency | 1.6 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.6 |
| Maximum turbo power | 115 |
| Performance cores | 4 |
| Performance-core base frequency | 2.2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 |
| Processor base power | 45 |
| Кеш-память процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | 210H |
| Повышеная частота процессора | 4.8 |
| Поколение процессора | Intel Core (Series 2) |
| Потоки процессора | 12 |
| Производитель процессора | Intel |
| Семейство процессоров | Intel Core 5 |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| LED подсветка | Да |
| Антибликовый экран | Да |
| Диагональ экрана | 16 |
| Максимальная частота обновления | 144 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Тип HD | WUXGA |
| Цветовая гамма | 45 |
| Цветовое пространство RGB | NTSC |
| Яркость дисплея | 300 |
| Introduction year | 2025 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Название цвета | Black |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Формат | Раскладной |
| Цвет товара | Черный |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 16 |
| Максимальная внутренняя память | 32 |
| Оперативная память | 16 |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| NVMe | Да |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 1000 |
| Объем SSD | 1000 |
| Полный объем хранения | 1000 |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® Graphics |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 8 |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® Graphics |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR7 |
| Аудиосистема | SonicMaster |
| Встроенный микрофон | Да |
| Приватная камера | Да |
| Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Фронтальная камера | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Поставляемое ПО | 3-Month GoPro Premium+ Subscription
*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details.
1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.
The rede |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Емкость батареи | 63 |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| USB Power Delivery | Да |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 |
| Выходной ток адаптера | 9 |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 150 |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 |
| TPM модуль | Да |
| Защита паролем | Да |
| Тип защиты паролем | BIOS/Пользователь |
| Compliance certificates | REACH |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR/EPEAT Silver |
| Вес | 1950 |
| Высота (сзади) | 22 |
| Высота (спереди) | 18 |
| Глубина | 250.7 |
| Ширина | 357 |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Серия производителя ноутбуков | V Series |
| Модель | V3607VM-RP040W |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объем | 0.009874 |
| Вес в упаковке | 3.29 |